中華民國健行登山會 -- 2022/03/10公告:本會第十三屆有效會員名冊
正在加載......
中華民國健行登山會
進階搜尋
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼    加入會員

2022/03/10公告:本會第十三屆有效會員名冊

中華民國健行登山會第十三屆會員代表大會選舉有效會員名冊
序號 組別 會籍號碼 姓名 序號 組別 會籍號碼 姓名
1 1 67 張天賜 162 1 19567 蔡憲銘
2 1 164 黃一元 163 1 19568 陳燕珠
3 1 479 陳朝和 164 1 19574 康金稠
4 1 1005 鄧光華 165 1 19590 李遠勝
5 1 1784 聶鳳芝 166 1 19591 李琦益
6 1 4886 陳芳美 167 1 19606 蔡謝瓊慧
7 1 5101 陳履安 168 1 19615 陳素真
8 1 7472 鄧平安 169 1 19616 張香蘭
9 1 7936 李敏雄 170 1 19628 蕭木筆
10 1 8606 林文坤 171 1 19629 簡鴻銘
11 1 9415 周寶慶 172 1 19630 黃三義
12 1 10908 黃正祥 173 1 19634 林義銘
13 1 11064 賴大顏 174 1 19652 黃碧香
14 1 11324 詹忠志 175 1 19661 洪東海
15 1 11327 劉筱琴 176 1 19665 楊治貞
16 1 11814 黃俊財 177 1 19669 徐源清
17 1 11834 林勝夫 178 1 19679 王淳弘
18 1 11989 李光耀 179 1 19680 陳力仁
19 1 12062 劉如君 180 1 19683 朱文彥
20 1 12555 汪    勝 181 1 19691 周淑蘭
21 1 12720 謝滄錦 182 1 19692 林炳輝
22 1 13099 許德勝 183 1 19693 簡連福
23 1 13202 黃榮發 184 1 19694 焦喜良
24 1 13282 許 燕 185 1 19695 葉志鵬
25 1 13377 林朝育 186 1 19696 陳月英
26 1 13400 呂玉芬 187 1 19697 常碧雲
27 1 13407 張福寶 188 1 19698 葉李薰端
28 1 14204 杜明德 189 1 19699 姚瑞華
29 1 15018 王信德 190 1 19700 董宥驊
30 1 15037 李嬉娥 191 1 19704 廖學忠
31 1 15039 陳慶章 192 1 19707 謝文體
32 1 15066 郭葉瑜 193 1 19722 凌端燭
33 1 15401 陳英弘 194 1 19725 黃文華
34 1 15402 郭金淑 195 1 19729 鮑淑貞
35 1 15531 陳淑慎 196 1 19730 李國存
36 1 15654 賴葆華 197 1 19735 林美淑
37 1 15852 孫國強 198 1 19739 王大濟
38 1 15965 林鄭永 199 1 19743 賴美玲
39 1 16001 沈竹雄 200 1 19745 林燕秀
40 1 16147 林福添 201 1 19746 蔡文旭
41 1 16168 劉俊良 202 1 19747 許志文
42 1 16247 陳俊憲 203 1 19748 翁麗雲
43 1 16306 顏德宏 204 1 19776 吳宇茗
44 1 16337 陳秀文 205 1 19777 孫裕展
45 1 16361 林顯國 206 1 19778 吳麗華
46 1 16363 范金玉 207 1 19779 徐嘉澤
47 1 16460 顏新輝 208 1 19781 林華美 
48 1 16473 楊少洲 209 1 19782 廖秀足
49 1 16508 賴榮昌 210 1 19783 蕭添益
50 1 16573 謝美玲 211 1 19784 陳伯成
51 1 16574 李則誼 212 1 19785 李宜安
52 1 16616 羅德發 213 1 19786 吳奕慶
53 1 16955 陳寶順 214 1 19788 鄭仲和
54 1 16956 侯忠信 215 1 19789 劉明鴻
55 1 16962 李致廷 216 1 19790 蔡麗香
56 1 16963 陳蒼欣 217 1 19791 趙至敏
57 1 16977 張金蘭   218 1 19792 簡偉立
58 1 17066 林朝成 219 1 19794 林耀駿
59 1 17193 陳秀碧 220 1 19795 趙蜀玉
60 1 17288 賴嬌娥 221 1 19796 周世海
61 1 17309 林天錫 222 1 19798 蔡宜靜
62 1 17363 凌仕世 223 1 19799 蘇永瞬
63 1 17402 朱英河 224 1 19800 許皓涵
64 1 17414 許敏月 225 1 19801 褚伊銘
65 1 17587 邢華濱 226 1 19802 章宸榮
66 1 17605 伍國基 227 1 19803 陳春萍
67 1 17680 鄭麗君 228 1 19804 陳韻典
68 1 17704 陳敏爽 229 1 19805 鄭雅文
69 1 17729 洪麗珠 230 1 19806 楊佩涵
70 1 17835 陳遵憲 231 1 19807 張元怡
71 1 17837 簡華燦 232 1 19808 朱月蟬
72 1 17854 張岳林 233 1 19809 許錦鶴
73 1 18047 朱寶美 234 1 19810 簡美娥
74 1 18131 張萬生 235 1 19811 謝金璣
75 1 18132 陳寶雪 236 1 19812 蔡雨茹
76 1 18174 葉張淑穗 237 1 19813 許華容
77 1 18175 葉草地 238 1 19814 陳莉敏
78 1 18176 羅東豪 239 1 19815 陳素娟
79 1 18177 張秀蘭 240 1 19816 周德華
80 1 18178 黃松柏 241 1 19817 蔡雯婷
81 1 18185 葉允吉 242 1 19818 李岳翰
82 1 18186 李魁雄 243 1 19819 彭郁璉
83 1 18205 鍾達誠 244 1 19820 由美慧
84 1 18243 馮一心 245 1 19821 周儒君
85 1 18252 林月華 246 1 19822 林靖洋
86 1 18276 張冠義 247 1 19823 陳幸琦
87 1 18283 蔣明田 248 1 19824 臧晏樂
88 1 18314 許文輝 249 1 19825 蘇秀萍
89 1 18333 陳淑英 250 1 19826 李建興
90 1 18334 陳秀卿 251 1 19827 黃慧君
91 1 18359 李素珍 252 1 19828 謝霈盈
92 1 18382 林素榮 253 1 19829 洪博安
93 1 18387 許如蕙 254 1 19830 王嘉璿
94 1 18424 張勇秋 255 1 19831 王敏惠
95 1 18425 賴秀花 256 1 19833 林千雅
96 1 18427 王銘釗 257 1 19834 楊于瑩
97 1 18428 吳嬌枝 258 1 19835 周淑娟
98 1 18432 李榮進 259 1 19836 張碧容
99 1 18447 陳淳敏 260 1 19837 簡秀鳳
100 1 18467 施坤福 261 1 19838 張振山
101 1 18485 郭淑芬 262 1 19839 侯孟霸
102 1 18486 丁雲芝 263 1 19840 李 曼
103 1 18492 陳明德 264 1 19841 彭新運
104 1 18493 許建廷 265 1 19842 高巧瑜
105 1 18498 張進忠 266 1 19844 楊 滿
106 1 18514 劉金龍 267 1 19845 王馨櫘
107 1 18515 楊玉雪 268 1 19847 張錦本
108 1 18516 鄭如瑾 269 1 19848 張鶴騰
109 1 18522 賴昌德 270 1 19849 周平記
110 1 18529 羅翠瑾 271 1 19852 李其東
111 1 18577 林明宗 272 1 19853 姚若萱
112 1 18593 蕭紀蝶 273 1 19854 沈欽成
113 1 18594 蕭進貴 274 1 19855 鄭梅華
114 1 18641 郭耿陽 275 1 19856 劉美華
115 1 18669 陳玉堤 276 1 19858 李潔
116 1 18681 鄭敏男 277 1 19859 藍秀仁
117 1 18686 蕭崇慶 278 1 19860 蔣永寶
118 1 18726 蘇德營 279 1 19861 宋雪紅
119 1 18729 洪秀蓮 280 1 19862 董嘉玲
120 1 18735 申鼎笙 281 1 19863 吳昌憲
121 1 18795 曾新建 282 1 19864 駱玫樺
122 1 18796 黃金鳳 283 1 19865 廖登山
123 1 18825 江秀真 284 1 19866 陳怡叡
124 1 18863 李志明 285 1 19868 曾勝益
125 1 18877 賴信夫 286 1 19869 李色姜
126 1 18884 陸仁地 287 1 19870 許黃玉枝
127 1 18885 許惠生 288 1 19871 許哲源
128 1 18888 吳君誼 289 1 19872 周玉峯
129 1 18893 連聰亮 290 2 928 蔡光隆
130 1 18899 許瑞香 291 2 19217 陳文標
131 1 18914 林碧珍 292 2 19645 陳鳳英
132 1 18938 鄭匡評 293 2 19646 許家榮
133 1 18953 王錦梅 294 2 19742 謝倩瑩
134 1 18954 王  閔 295 2 19832 文啟能
135 1 18961 陳明堂 296 2 19850 林正芳
136 1 19001 吳清河 297 2 19857 陳昭良
137 1 19050 吳曉珍 298 2 677 鄧秀蘭
138 1 19053 張捷伃 299 2 18654 洪昭明
139 1 19056 陳素琴 300 2 19033 李竹華
140 1 19061 蕭百宏 301 2 19654 楊建夫
141 1 19076 張秀鳳 302 2 19846 何雅淇
142 1 19084 周義雄 303 2 19851 黃鈺軒
143 1 19109 陳素霞 304 2 18659 李榮全
144 1 19130 黃富章 305 2 19013 施景筆
145 1 19150 鄭明輝 306 2 19658 林怡甄
146 1 19167 黃敏全 307 2 19659 李碧珠
147 1 19168 劉菁華 308 2 18660 陳勝雄
148 1 19174 范國生 309 2 19005 吳混浤
149 1 19187 劉兆秋 310 3 1222 吳一成
150 1 19228 鄭雅文 311 3 19071 林綉桃
151 1 19234 林雪如 312 3 18372 楊天攢
152 1 19274 朱筱蘭 313 3 19006 呂俊偉
153 1 19279 溫福民 314 3 19647 劉豐洋
154 1 19298 曾明哲 315 3 19656 方錦綉
155 1 19302 謝勝強 316 3 19657 鄭春輝
156 1 19308 宋明裕 317 3 19780 高慈敏
157 1 19309 翁碧琴 318 3 19867 王 程
158 1 19474 陳  麟 319 3 18989 卓明卿
159 1 19478 林珠枝 320 3 19563 邵定國
160 1 19479 江俊生 321 3 19843 賴正存
161 1 19519 劉金鳳
 


gotop